Série AZ
Mais moderna
- Eixos UV até 160 x 160 mm
- Monitor de 21,5"
- Gerador mais moderno e interface gráfica
- Performance e alta precisão menor que ± 3 µm em 9 furos reposicionados
- Escala linerares com precisão de 1 µm
- Eixo Y na base
- Eixo X sobre o Y para melhor estabilidade térmica para moldes e passos precisos
- Estrutura com controle de elementos finitos (FEA) com alta rigidez
- Eixos motorizados XY com rápida resposta do servo
- Peças de reposição e consumíveis em estoque no Brasil
- Treinamento e suporte técnico especilizado
AZ 400A | AZ 600A | ||
---|---|---|---|
Curso XYZ | mm | 400 X 300 X 270 | 600 X 400 X 300 |
Curso UV | mm | 160 X 160 | 160 X 160 |
Tam. Máx. da Peça | mm | 800 X 600 X 265 | 980 X 775 X 295 |
Peso Máx. da Peça | Kg | 400 | 550 |
Ângulo de corte | graus/mm | ± 32º / 100 | ± 32º / 100 |
Fios (Opção) | mm | Ø 0,25 (Ø 0,07 a 0,30) | Ø 0,25 (Ø 0,07 a 0,30) |
Tamanho da Máquina | mm | 2250 X 2600 X 2280 | 2600 X 2700 X 2335 |
Peso da Máquina | Kg | 3500 | 4400 |
Outras séries de máquinas