Série GA
Motores Lineares com avançado controle de raios
- Motores Lineares XY com rápida resposta
- Erosão Submersa e AWT
- Velocidade de corte maior em relação aos concorrentes
- Eixo Y na base
- Eixo X sobre o Y para melhor estabilidade térmica para moldes e passos precisos
- Novo software mais intuitivo e inteligente
- Estrutura com controle de elementos finitos (FEA) com alta rigidez
- Peças de reposição e consumíveis em estoque no Brasil
- Treinamento e suporte técnico especilizado
| GA 43AL | GA 53AL | ||
|---|---|---|---|
| Curso XYZ | mm | 400 X 300 X 220 | 500 X 300 X 220 |
| Curso UV | mm | 60 X 60 | 60 X 60 |
| Tam. Máx. da Peça | mm | 880 X 630 215 | 880 X 630 X 215 |
| Peso Máx. da Peça | Kg | 400 | 500 |
| Ângulo de corte | graus/mm | ± 15º / 80 | ± 15º / 80 |
| Fios (Opção) | mm | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30)* | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30)* |
| Tamanho da Máquina | mm | 2209 X 2402 X 1994 | 2009 X 2402 X 1994 |
| Peso da Máquina | Kg | 2800 | 3600 |
Outras séries de máquinas